Pensiones funcionarios docentes de la Comunidad de Madrid. Año 2007.

publica.jpg

 

PENSIONES 2007
 
PENSIÓN ANUAL:
HABER REGULADOR

HABER MENSUAL BRUTO 14 PAGAS

AÑOS DE
SERVICIO
PORCENTAJE
REGULADOR
GRUPO A
36.009,83
GRUPO B
28.340,63
GRUPO A
GRUPO B
15 26,92 % 9.693,84
7.629,29
692,41
544,94
16 30,57% 11.008,20 8.663,73 786,30 618,83
17 34,23% 12.326,16 9.700,99 880,44 692,92
18 37,88% 13.640,52 10.735,43 974,32 766,81
19 41,54% 14.958,48 11.772,69 1.068,46 840,90
20 45,19% 16.272,84 12.807,13 1.162,34 914,79
21 48,84% 17.587,20 13.841,56 1.256,22 988,68
22 52,50% 18.905,16 14.878,83 1.350,36 1.062,77
23 56,15% 20.219,51 15.913,26 1.444,25 1.136,66
24 59,81% 21.537,47 16.950,53 1.538,39 1.210,75
25 63,46% 22.851,83 17.984,96 1.632,27 1.284,64
26 67,11% 24.166,19 19.019,39 1.726,15 1.358,52
27 70,77% 25.484,15 20.056,66 1.820,29 1.432,61
28 74,42% 26.798,51 21.091,09 1.914,19 1.506,50
29 78,08% 28.116,47 22.128,36 2.008,31 1.580,59
30 81,73% 29.430,83 23.162,79 2.102,20 1.654,48
31 85,38% 30.745,19 24.197,23 2.196,08 1.728,37
32 89,04% 32.063,15 25.234,49 2.290,22 1.802,46
33 92,69% 33.377,51 26.268,93 2.384,10 1.876,35
34 96,35% 34.695,47 27.306,19 2.478,24 1.950,44
35 100,00% 36.009,83 28.340,63 2.572,13 2.024,33


Fuente: B.O.E. nº 311.Viernes, 29 de diciembre de 2006.

BOE nº 312. Sábado 30 de diciembre de 2006

Ninguna pensión podrá rebasar el límite mensual de 2.290,59€

Índice  Principal

GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN LOE

AÑO 2007

 

 

Funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros.
Años de Servicio
28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad
64 4.765,44 4.898,85 4.898,85 4.898,85 5.032,26 5.032,26 5.032,26 5.165,70
63 5.185,53 5.185,53 5.185,53 5.318,97 5.318,97 5.318,97 5.470,41 5.470,41
62 5.470,41 5.470,41 5.623,68 5.623,68 5.623,68 5.775,12 6.424,23 7.529,49
61 5.757,09 5.908,56 5.908,56 5.908,56 6.842,52 8.023,50 9.415,47 11.054,43
60 5.908,56 5.908,56 6.784,83 7.967,61 9.339,72 10.958,85 12.846,63 15.057,15
Fuente: B.O.C.M. 02/01/2007

Las cantidades aportadas por el Estado no han sufrido variación, pese a lo establecido en el Acuerdo que algunos sindicatos firmaron en octubre de 2005.

En caso de que el Estado actualice las cantidades, la Comunidad procedería a sufragar el doble de dicha cifra.

Índice  Principal

Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores Técnicos de FP o al cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Años de Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad
64 4.765,44 4.898,85 4.898,85 4.898,85 5.032,26 5.032,26 5.032,26 5.165,70
63 5.185,53 5.185,53 5.185,53 5.318,97 5.318,97 5.318,97 5.470,41 5.470,41
62 5.470,41 5.470,41 5.623,68 5.623,68 5.623,68 6.517,98 7.623,24 8.957,49
61 5.757,09 5.908,56 5.908,56 6.938,07 8.138,91 9.548,88 11.187,84 13.113,48
60 5.908,56 6.880,38 8.063,19 9.453,33 11.092,29 12.998,10 15.246,48 17.896,95
Fuente: B.O.C.M. 02/01/2007

Las cantidades aportadas por el Estado no han sufrido variación, pese a lo establecido en el Acuerdo que algunos sindicatos firmaron en octubre de 2005.

En caso de que el Estado actualice las cantidades, la Comunidad procedería a sufragar el doble de dicha cifra.

Índice  Principal

Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Secundaria, EOI, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.
Años de Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad
64 5.699,40 5.870,70 5.870,70 5.870,70 6.023,94 6.023,94 6.023,94 6.195,24
63 6.213,27 6.213,27 6.213,27 6.384,54 6.384,54 6.384,54 6.557,64 6.557,64
62 6.557,64 6.557,64 6.728,94 6.728,94 6.728,94 6.918,24 7.623,24 8.957,49
61 6.900,21 7.091,34 7.091,34 7.091,34 8.138,91 9.548,88 11.187,84 13.113,48
60 7.091,34 7.091,34 8.063,19 9.453,33 11.092,29 12.998,10 15.246,48 17.896,95
Fuente: B.O.C.M. 02/01/2007

Las cantidades aportadas por el Estado no han sufrido variación, pese a lo establecido en el Acuerdo que algunos sindicatos firmaron en octubre de 2005.

En caso de que el Estado actualice las cantidades, la Comunidad procedería a sufragar el doble de dicha cifra.

Índice  Principal

Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Inspectores de Educación, Inspectores al servicio de la Administración Educativa, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, EOI, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.
Años de Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más
Edad
64 5.699,40 5.870,70 5.870,70 5.870,70 6.023,94 6.023,94 6.023,94 6.195,24
63 6.213,27 6.213,27 6.213,27 6.384,54 6.384,54 6.384,54 6.557,64 7.167,06
62 6.557,64 6.557,64 6.728,94 6.728,94 7.396,05 8.672,61 10.178,13 11.930,70
61 6.900,21 7.091,34 7.890,09 9.244,17 10.845,27 12.713,22 14.903,91 17.476,83
60 7.814,37 9.168,45 10.749,69 12.597,81 14.770,47 17.325,39 20.336,46 23.823,51
Fuente: B.O.C.M. 02/01/2007

Las cantidades aportadas por el Estado no han sufrido variación, pese a lo establecido en el Acuerdo que algunos sindicatos firmaron en octubre de 2005.

En caso de que el Estado actualice las cantidades, la Comunidad procedería a sufragar el doble de dicha cifra.

Índice  Principal